
Deskrizzjoni tal-prodott
Iċ-Ċinturin EP Iswed Industrijali ta 'Qawwa Għolja jilħqu l-istandards ta' iġjene ta 'l-ikel u jista' jkun f'kuntatt dirett ma 'l-ikel, u għandu l-karatteristiċi ta' mhux tossiku u bla togħma. It-tieni nett, il-prodotti tagħna huma adattati għat-trasport tal-ikel u l-materja prima tal-ikel. Fl-aħħarnett, il-prodotti tagħna huma irħas u ta 'kwalità għolja, li hija maħbuba ħafna mill-klijenti tagħna.
Karatteristiċi
Iċ-Ċinturin EP Iswed Industrijali ta 'Qawwa Għolja għandhom modulu inizjali għoli, daqs tal-ġisem taċ-ċinturin u stabbiltà termali tajba kontra l-impatt. Huwa adattat għall-ġarr ta 'materjali taħt distanza medja u twila, volum kbir u kundizzjonijiet ta' veloċità għolja. It-tieni nett, ir-reżistenza tal-prodotti tagħna hija wkoll eċċellenti. Fl-aħħarnett, il-prodotti tagħna huma kkaratterizzati minn ħajja twila ta 'servizz.
Speċifikazzjonijiet u parametri tekniċi
Tip ta 'drapp | Struttura tad-drapp | Speċifikazzjoni tad-drapp | Ħxuna tad-drapp | Qawwa Serju | Għatti l-ħxuna tal-gomma | Il-firxa tal-wisa ' | ||||
Lonġitudni | Latitudni | 2 saff | 3 saff | 4 saff | Top tal-gomma tal-qoxra | Qoxra 'l isfel tal-gomma | ||||
poliester | poliester | Najlon | EP-80 | 1.00 | 160 | 240 | 320 | 0~12 | 0~10 | 300~600 |
EP-100 | 1.00 | 200 | 300 | 400 | ||||||
EP-125 | 1.05 | 250 | 375 | 500 | ||||||
EP-150 | 1.10 | 300 | 450 | 600 | ||||||
EP-170 | 1.10 | 340 | 510 | 680 | ||||||
EP-200 | 1.20 | 400 | 600 | 800 | ||||||
EP-250 | 1.40 | 500 | 750 | 1000 | ||||||
EP-300 | 1.60 | 600 | 750 | 1200 | ||||||
EP-350 | 1.70 | 900 | 1400 | |||||||
EP-400 | 1.90 | 1050 | 1600 | |||||||
EP-500 | 2.10 | 2000 | ||||||||
Saħħa ta 'adeżjoni, proprjetà ta' elongazzjoni
Saħħa ta 'adeżjoni, proprjetà ta' elongazzjoni | |||||
Materjal tal-qalba taċ-ċinturin | Saħħa ta 'adeżjoni | Proprjetà tat-titwil | |||
Distanza tas-saff | distanza bejn il-gomma li tkopri u s-saff N/mm | Titwil lonġitudinali tal-ħxuna sħiħa fil-waqfa | Titwil tal-forza ta 'referenza lonġitudinali tal-ħxuna sħiħa | ||
Għatti l-ħxuna tas-saff Inqas minn jew ugwali għal 1.5mm | Għatti l-ħxuna tas-saff Akbar minn jew ugwali għal 1.5mm | ||||
Poliester | Akbar minn jew ugwali għal 5 | Akbar minn jew ugwali għal 4.5 | Akbar minn jew ugwali għal 5 | Iktar minn jew ugwali għal 10 fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 4 fil-mija |









