Ħarsa ġenerali
St800 Fireproof Antistatiku Steel Cord Conveyor Belt jista 'jiżgura l-aħjar prestazzjoni anke taħt kundizzjonijiet ta' pressjoni qawwija. Id-disinn eċċellenti tiegħu jiggarantixxi saħħa tensili għolja u reżistenza għall-impatt eċċellenti. It-tieni nett, iċ-ċinturini tagħna huma reżistenti għall-ilbies, reżistenti għall-korrużjoni, reżistenti għall-korrużjoni u reżistenti għas-sħana. Minħabba l-prestazzjoni ta 'hawn fuq, għandha ħajja twila ta' servizz u ma tantx teħtieġ manutenzjoni. Fl-aħħarnett, il-prodotti tagħna huma irħas u tajbin, u huma maħbubin ħafna mill-klijenti. Ir-raġuni fundamentali għalina biex nirbħu l-fiduċja tal-klijenti hija li nissodisfaw il-ħtiġijiet tal-klijenti bl-akbar mod.
Karatteristiċi
St800 Fireproof Antistatiku Steel Cord Conveyor Belt mhux se jipproduċi vibrazzjoni vjolenti jew storbju waqt it-trasport.
Il-prodott huwa reżistenti għall-ilbies, korrużjoni, korrużjoni kimika u temperatura għolja, għalhekk il-ħajja tas-servizz tiegħu hija twila ħafna.
Huwa wkoll ritardant tal-fjammi u anti-statiku, għalhekk mhuwiex faċli li taqbad, taqbad spontanjament jew tmexxi l-elettriku.
Il-qafas ta 'rinfurzar għandu ebusija u riġidità eċċellenti, u b'hekk jipprovdi l-garanzija massima għall-operat stabbli tal-conveyor belt.
Dettalji tal-prodott
Oriġini: iċ-Ċina
Informazzjoni bażika
Speċifikazzjoni: ST800
daqs: wisa': 300-2300mm
Oriġini: iċ-Ċina
Speċifikazzjonijiet
Saħħa tal-ispeċifikazzjoni tal-Conveyor Belt | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Saħħa tat-tensjoni lonġitudinali | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
Dijametru nominali massimu tal-korda tal-azzar mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9/9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
Id-distanza bejn il-korda tal-azzar | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 |
Ħxuna tal-gomma tal-kopertura | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
Ħxuna tal-gomma tal-għata 'l isfel | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 |
Kwalità | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 |
Wisa 'ta' conveyor belt | Numru ta' ħbula tal-wajer | ||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | |||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | ||
2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | |||||
2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | |||||
2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | |||||
2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | ||||||||







