Il-vantaġġ tal-prodott tagħna:
Stabbiltà għolja
Reżistenza għolja tas-sħana
Titwil baxx
Reżistenza għall-impatt
Anti-shock qawwi
Flessibilità tajba

Jiddependi fuq applikazzjonijiet differenti, nistgħu nipprovdu:
Reżistenti għas-sħana (HR)
Reżistenti għall-brix (inqas minn jew daqs 90mm3)
Reżistenti għaż-żejt (jew)
Aċidu / alkali reżistenti
Reżistenti għall-kesħa
Reżistenti għan-nar
Konvenzjonali
ProdottKlassifikazzjoni

Skond l-użu tat-temperatura:
Grad 1 jista 'jiflaħ it-temperatura tat-test ta' mhux aktar minn 100 ºC, kodiċi T1;
Grad 2 jista 'jiflaħ għat-temperatura tat-test ta' mhux aktar minn 125 ºC, kodiċi T2;
Grad 3 jista 'jiflaħ it-temperatura tat-test ta' mhux aktar minn 150 ºC, kodiċi T3;
Grad 4 jista 'jiflaħ għat-temperatura tat-test ta' mhux aktar minn 180 ºC, kodiċi T4;

Standards offruti:
DIN22102, RMA, AS1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS490, JIS K 6322, eċċ.
| Speċifikazzjoni u indiċi tekniku taċ-ċinturin tal-conveyor reżistenti għas-sħana | |||||||||
| Standard | Tensjoni | Aħħari | Brix | Densità | Bażiku | Ebusija | Tenperatura | ||
| Saħħa | titwil | massimu. | g / cm | materjal | grad sh | firxa | |||
| T1 | 15 | 400 | 150 | 1.13 | SBR | 60±5 | -20 għal +150 | ||
| T2 | 15 | 400 | 150 | 1.13 | SBR | 60±5 | -20 għal +150 | ||
| T3 | 10 | 400 | 200 | 1.07 | EPDM | 60±5 | -20 għal +200 | ||
| Speċifikazzjonijiet taċ-ċinturin tal-conveyor reżistenti għas-sħana | |||||||||
| Grad | Wiċċ taċ-ċinturin max.temp.on (C) |
MAX.TEMP.OF MATERJAL immaniġġjat (c) |
Żoni ta 'Applikazzjoni: | ||||||
| HR (T1) | 125 | 180 | Użat prinċipalment fil-paperfoundries, pritkuni sħan, kimiċi sħan u pjanti tal-fertilizzanti eċċ. | ||||||
| Shr (t2) | 150 | 200 | Użat prinċipalment biex iwassal minerali sinterizzat, siment sħun, trab sħun, kokk, kimiċi sħan u Fertilizzanti eċċ |
||||||
| Uhr (t3) | 180 | 220 | Prinċipalment użat biex jimmaniġġa materjali sħan ħomor bħal siment, minerali u fosfat clinkersintered eċċ. |
||||||
| Conveyor reżistenti għas-sħana Beltlayer għal saħħa ta 'adeżjoni ta' saff | ||||||||
| Oġġett | Interlayer tad-drapp | għatti saff u drappijiet bejniethom | ||||||
| Ħxuna tas-saffi tal-qoxra1.5mm | Thickness of the cover layer>1.5mm | |||||||
| Il-valur medju tal-kampjun lonġitudinali m'għandux ikun inqas minn | 3 | 2.2 | 2.6 | |||||
| L-ogħla valur tal-kampjun lonġitudinali | 2 | 1.6 | 2 | |||||
| Conveyor reżistenti għas-sħana Ċinturin li joborxu l-gomma tal-qoxra | ||||||||
| Livell ta 'oġġett | Ilbies li joborxu | |||||||
| t1 | t2 | t3 | ||||||
| L-ewwel kwalità | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |||||
| taċċetta | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |||||
| Parametri tekniċi ewlenin | ||||||||
| Oġġett | Tip | |||||||
| EP / NN | ||||||||
| Qawwa tal-adeżjoni | Bejn is-saff tal-kisi u l-qalba taċ-ċinturin akbar minn jew daqs n / mm | 3.5 | ||||||
| Bejn saffi akbar minn jew daqs n / mm | 4.5 | |||||||
| Fullthickness Lonġitudinali Valur ta 'Qawwa ta' BET / N / MM | 160~3150 | |||||||
| Titwil ta 'ħxuna sħiħa forza ta' referenza lonġitudinali taċ-ċinturin /% inqas minn jew daqs | 4 | |||||||








