Applikazzjoni:
Użat ħafna fil-minjieri, portijiet, faħam, agrikoltura, industrija, metallurġija u industrija kimika.

Ċinturin tal-Conveyor EP / DSEP
Modulu għoli, titwil baxx, reżistenti għas-sħana, prova tal-impatt, kapaċità ta 'tagħbija tqila xierqa
Għal sistema ta 'conveyor fuq distanza twila b'veloċità għolja. EP jew DSEP Carcass, DSEP għandu stabbiltà aħjar taħt temperatura għolja.

NN Conveyor Belt
Elastiċità tajba, saħħa għolja, flessibilità tajba u permezz ta 'abulità, aktar tagħbija
Kapaċità għal conveyor fuq distanza medja u twila b'veloċità għolja.

Ċinturin tal-Conveyor Aramid
Eħfef fil-piż, saħħa tat-tensjoni ogħla, titwil aktar baxx, flessibilità aħjar,
reżistenti għas-sħana u reżistenti għall-korrużjoni huwa adattat għal distanza twila, tqila
Tagħbija tal-conveyor b'veloċità ogħla u sħana.

| Tip ta 'drapp | Struttura tad-drapp | Tip ta 'drapp | Serje ta 'Qawwa | Ħxuna tal-qoxra | Wisa ' | Tul | ||||||
| medd | Weft | 2ply | 3plika | 4ply | 5ply | 6py | Ta 'fuq | Inqas | ||||
| Poliester (EP) | Poliester (E) |
Polyamide (P) |
Ep -80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2-12 | 1-5 | 350-2200 | Inqas minn jew daqs 300 |
| Ep -100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
| Ep -150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
| Ep -200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
| Ep -250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
| Ep -300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
| Ep -350 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | ||||||||
| Ep -400 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||||
| Ep -500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||
| Standards | Għatti tal-gomma | Adeżjoni | ||||
| Qawwa tat-tensjoni | It-titwil fil-waqfa | Brix | Qoxra għal Ply | Qoxra għal Ply | Ply to saff | |
| DIN 22102 | MPA | % | mm3 | N / mm (Inqas minn jew daqs 1.5mm) |
N / mm (>1.5mm) |
N / mm |
| Din 22102- z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Din 22102- w | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Din 22102- y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Din 22102- x | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Standards | Għatti tal-gomma | Adeżjoni | ||||
| Qawwa tat-tensjoni | It-titwil fil-waqfa | Brix | Qoxra għal Ply | Qoxra għal Ply | Ply to saff | |
| Bħala 1332 | MPA | % | mm3 | N / mm (Inqas minn jew daqs 1.9mm) |
N / mm (>1.9mm) |
N / mm |
| Bħala 1332- n17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| Bħala 1332- m24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
| Standards | Għatti tal-gomma | Adeżjoni | ||||
| Qawwa tat-tensjoni | It-titwil fil-waqfa | Brix | Qoxra għal Ply | Qoxra għal Ply | Ply to saff | |
| RMA | MPA | % | mm3 | N / mm (Inqas minn jew daqs 1.6mm) |
N / mm (>1.6mm) |
N / mm |
| Rma- | 17 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | |
| RMA-II | 14 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | |
| Standards | Għatti tal-gomma | Adeżjoni | ||||
| Tensile Strengtd | It-titwil fil-waqfa | Brix | Qoxra għal Ply | Qoxra għal Ply | Ply to saff | |
| SANS 1173 | MPA | % | mm3 | N / mm | N / mm | |
| A | 18 | 400 | 70 | 5 | 7 | |
| C | 20 | 400 | 150 | 5 | 7 | |
| M | 25 | 450 | 120 | 5 | 7 | |
| N | 17 | 400 | 150 | 5 | 7 | |








