Karatteristiċi
1. Elongazzjoni aktar baxxa: Esperjenza ta 'medda mnaqqsa għal prestazzjoni konsistenti.
2. Qawwa għolja tat-tensjoni: mibnija biex tiflaħ għall-iktar kundizzjonijiet ħorox.
3. Dijametru żgħir tat-taljola meħtieġ: Disinn flessibbli għal sistemi kompatti.
4. Tensjoni uniformi tal-korda tal-azzar: Tiżgura operazzjoni lixxa u affidabbli.
5. Spejjeż operattivi aktar baxxi: kosteffiċjenti b'ħajja estiża.
6. Adeżjoni eċċellenti: qabda superjuri għal prestazzjoni affidabbli.
7. Piż ħafif u ffrankar ta 'enerġija: Imminimizza l-użu tal-enerġija mingħajr ma tikkomprometti s-saħħa.
8. Twoughability tajba: konformità perfetta ma 'angoli ta' l-għawm.
9. Spezzjoni tar-raġġi X Disponibbli: Kapaċitajiet dijanjostiċi avvanzati għal manutenzjoni proattiva.

Serje tal-Prodott
1. Ċinturin tal-ġarr normali reżistenti għall-brix: Durabbli kontra l-ilbies ta 'kuljum.
2. Ċinturin tal-conveyor reżistenti għall-irrumblar baxx: effiċjenza mtejba permezz ta 'frizzjoni mnaqqsa.
3. Ċinturin tal-conveyor reżistenti għaż-żejt: reżiljenti kontra kundizzjonijiet żejtnija.
4. Ċinturin tal-conveyor reżistenti għall-aċidu u l-alkali: iebsa fuq sustanzi korrużivi.
5. Ċinturin tal-conveyor reżistenti għas-sħana: Ideali għal ambjenti ta 'temperatura għolja.
6. Ċinturin tal-conveyor tal-fjamma-rtardant: disinn tal-ewwel sigurtà għal żoni suxxettibbli għan-nar.
7. Ċinturin tal-conveyor reżistenti għall-brix għoli: jiflaħ għall-isfidi l-aktar ħorox tal-brix.
8. Ċinturin tal-conveyor reżistenti għall-kesħa: jiffunzjona perfettament f'temperaturi subzero.
9. Ċinturin tal-conveyor kontra t-tear: Inġinerija biex tirreżisti d-dmugħ u tiflaħ għall-użu tqil.

Standard tekniku
Waħħal mal-punti ta 'riferiment l-iktar stretti tal-industrija: GB / T9770, DIN22131, DIN22103, AS1333, u JISK6369, iċ-ċinturini tal-conveyor tagħna jagħtu eżempju ta' kwalità u prestazzjoni superjuri.
| Speċifikazzjoni Teknika tad-Dates | St 630 |
St 800 |
St 1000 |
St 1250 |
St 1600 |
St 2000 |
St 2500 |
St 3150 |
St 3500 |
St 4000 |
St 4500 |
St 5000 |
St 5400 |
St 6300 |
St 7000 |
St 7500 |
| (N / mm) Qawwa tat-tensjoni | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 | 7000 | 7500 |
| (mm) dijametru massimu tal-korda | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 13.5 | 15.0 |
| (mm) pitch tal-korda | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 |
| (mm) Ħxuna tal-kopertura tal-gomma ta 'fuq | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| (mm) Ħxuna tal-Qoxra tal-Gomma tal-qiegħ | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| (kg / m) piż | 18 | 195 | 22.5 | 24 | 25.9 | 31.8 | 36.1 | 40.4 | 43.8 | 45 | 45.1 | 50.7 | 53.4 | 59.5 | 63.7 | 68.7 |
| wisa '(mm) | Numru tal-korda | |||||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 | 54 | 49 | 45 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 | 63 | 59 | 54 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 | 74 | 69 | 63 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 | 85 | 80 | 72 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | 96 | 90 | 82 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | 107 | 101 | 91 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | 118 | 111 | 100 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | 129 | 121 | 109 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | 140 | 131 | 119 | |||||
| 2800 | 230 | 184 | 184 | 184 | 184 | 171 | 161 | 161 | 151 | 142 | 129 | |||||
| 3000 | 247 | 211 | 198 | 198 | 198 | 185 | 174 | 174 | 148 | 152 | 138 | |||||
| 3200 | 264 | 211 | 211 | 211 | 211 | 198 | 186 | 186 | 158 | 162 | 147 | |||||
| Speċifikazzjoni tad-data teknika | St 1000 |
St 1250 |
St 1600 |
St 2000 |
St 2500 |
St 3150 |
St 3500 |
St 4000 |
St 4500 |
St 5000 |
St 5400 |
||
| Qawwa tat-tensjoni (N / mm) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | ||
| Dijametru massimu jew korda | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | ||
| Żift tal-korda (tolleranza +1. 5) | 4.1 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | ||
| Il-ħxuna tal-qoxra (minimu) | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | ||
| Wisa ' | Numru tal-korda | ||||||||||||
| Wisa ' | Tolleranza | ||||||||||||
| 500 | ±5 | ±5 | 39 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 650 | ±7 | ±7 | 51 | 44 | - | - | 一 | 一 | - | 一 | - | - | |
| 800 | ±8 | ±8 | 64 | 55 | 50 | 64 | - | - | - | - | - | - | |
| 1000 | ±10 | ±10 | 81 | 69 | 64 | 81 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | |
| 1200 | ±10 | ±10 | 97 | 84 | 77 | 97 | 77 | 77 | 77 | 77 | 71 | 66 | |
| 1400 | ±12 | ±12 | 114 | 98 | 90 | 114 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | |
| 1600 | ±12 | ±12 | 131 | 112 | 104 | 131 | 104 | 104 | 104 | 104 | 96 | 90 | |
| 1800 | ±14 | ±14 | 147 | 127 | 117 | 147 | 117 | 117 | 117 | 117 | 109 | 102 | |
| 2000 | ±14 | ±14 | 164 | 141 | 130 | 164 | 130 | 30 | 130 | 130 | 121 | 113 | |
| 2200 | ±15 | ±15 | 181 | 155 | 144 | 181 | 144 | 144 | 144 | 144 | 134 | 125 | |
| 2400 | ±15 | ±15 | 197 | 169 | 157 | 197 | 157 | 157 | 157 | 157 | 146 | 137 | |
| 2600 | ±15 | ±15 | 214 | 184 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | |
| 2800 | ±15 | ±15 | 231 | 198 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | |
| 3000 | ±15 | ±15 | 247 | 212 | 197 | 247 | 197 | 197 | 197 | 197 | 184 | 172 | |
| 3200 | ±15 | ±15 | 264 | 227 | 210 | 264 | 210 | 210 | 210 | 210 | 196 | 184 | |
| Tip | Data teknika standard u ewlenija | ||||||||||||
| Konvenzjonali | GB / T9770 DIN22131 JIS6369 | ||||||||||||
| Reżistenti għan-nar | MT668 HG2539 DIN22131 | ||||||||||||
| Ritardant tal-fjamma konvenzjonali | HG2539II DIN22103 DIN22131 | ||||||||||||
| Reżistenti għas-sħana | HG / T2297 ISO4195 | ||||||||||||
| Reżistenti għall-brix | Inqas minn jew daqs 90mm3 DIN22131 (w) brix fuq ix-xatt inqas minn jew daqs 90mm DIN22131 (w) | ||||||||||||
| Reżistenti għall-brix tas-sħana | Inqas minn jew daqs 150mm3 reżistenti inqas minn jew daqs 125 grad, brix fuq ix-xatt inqas minn jew daqs 150mm3 | ||||||||||||
| Aċidu, alkali, oi reżistenti | Hg 4-846 Hg / T 3714 RMA (Mor jew) | ||||||||||||
| Reżistenti għat-temperatura baxxa | Temperatura tal-fraġilità -50 grad ~ -20 grad Hg / T3647 | ||||||||||||
| Reżistenti għall-ożonu | Densità tal-ożonu 50pphm 40 grad / 72h l-ebda cracktype | ||||||||||||








