
Introduzzjoni
Il-Conveyor Belt DIN EP Fabrice jissejjaħ ukoll conveyor belts EP. It-tieni nett, il-modulu tal-ġisem taċ-ċinturin tagħna huwa għoli, l-użu tat-titwil huwa żgħir, bi stabbiltà termali tajba, reżistenza tajba għall-impatt, adattat għal distanzi twal, diskrezzjoni għolja, materjali tal-ġarr b'veloċità għolja. Barra minn hekk, il-prodotti tagħna jintużaw ħafna fit-trasport tal-materjal fil-faħam, il-minjieri, il-port, il-metallurġija, l-enerġija elettrika, l-industrija kimika u oqsma oħra. Fl-aħħarnett, jekk inti interessat fil-prodotti tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana fil-ħin.
Karatteristika
Iċ-DIN EP Fabrice Conveyor Belt huwa wieħed tradizzjonali adattat għat-trasport ta 'materjali fuq conveyor belts fuq distanza qasira. It-tieni nett, il-ġisem tagħna għandu flessibilità tajba u għandu l-karatteristiċi ta 'saħħa tajba. Fl-aħħarnett, it-titwil tas-sħana għolja tagħna u r-reżistenza għall-pressjoni huma karatteristiċi.
Speċifikazzjonijiet u parametri tekniċi ewlenin
Data Teknika Prinċipali | |||||||
(N/mm) | Tip tad-drapp | (mm) | (mm) | ||||
200-800 | EP100 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
315-1250 | EP150 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
400-1500 | EP200 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
500-2000 | EP250 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
500-2000 | EP300 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
630-2500 | EP400 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
Qoxra Proprjetà tal-Gomma
Proprjetà ta' Kopertura tal-Gomma (DIN22102) | |||||
Oġġett | Unità | Grad tal-Gomma | |||
W | X | Y | Z | ||
Qawwa tat-tensjoni Akbar minn jew ugwali għal | N/mm2 | 18 | 25 | 20 | 15 |
It-titwil fil-waqfa Akbar minn jew ugwali għal | fil-mija | 400 | 450 | 400 | 350 |
Brix Inqas minn jew ugwali għal | mm3 | 90 | 120 | 150 | 250 |
Saħħa adeżiva
Qawwa ta' adeżjoni bejn is-Saffi (DIN22102) Unità: N/mm | |||
Oġġett | (N/mm) | Adeżjoni bejn Lastiku u Tessili (N/mm) | |
(Għatti tal-gomma) Inqas minn jew ugwali għal 1.5mm | (Għatti tal-gomma)<1.5mm | ||
(Max.) Inqas minn jew ugwali għal | 20 | 20 | 20 |
(Medja) Akbar minn jew ugwali għal | 5 | 3.5 | 4.5 |
(Min.) Akbar minn jew ugwali għal | 4 | 2.5 | 3.5 |
Dijametru tanbur Min Rakkomandat
Dijametru Min.Drum Rakkomandat (għal Referenza Biss) | |||||||
Tip tad-drapp | Dijametru Min.Drum Rakkomandat (mm) | ||||||
2/Plies | 3/Plies | 4/Plies | 5/Plies | 6/Plies | 7/Plies | 8/Plies | |
EP100 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
EP150 | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
EP200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 |
EP250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
EP300 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
EP400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |










