Karatteristiċi
Conveyor belt ritardant tal-fjammi huwa magħmul minn kanvas tan-najlon NN jew kanvas EP, wara kalandrar, assemblaġġ, vulkanizzazzjoni u proċessi oħra, il-prestazzjoni tas-sigurtà ritardant tal-fjammi taċ-ċinturin, skont il-kundizzjonijiet tat-test taħt il-kundizzjonijiet speċifikati mir-riżultati tat-test tal-kombustjoni tal-blowtorch tal-alkoħol huwa maqsum K2 u K3 żewġ gradi. Il-prestazzjoni ta 'piż żejjed hija maqsuma f'żewġ gradi: kundizzjoni tax-xogħol ta' xedd qawwi (D) u kundizzjoni tax-xogħol ġenerali (L).
Speċifikazzjonijiet u parametri tekniċi ewlenin
Qawwa | Nru.of | Tip ta' karkassa | Wisa' taċ-ċinturin (mm) | ||||||||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | |||
160 | 2 | NN/EP | |||||||||||||||||
250 | 2~3 | NN/EP | |||||||||||||||||
315 | 2~4 | NN/EP | |||||||||||||||||
400 | 2~4 | NN/EP | |||||||||||||||||
500 | 2~5 | NN/EP | |||||||||||||||||
630 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
800 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1000 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1250 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1400 | 3~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
1600 | 4~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
2000 | 4~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
2500 | 5~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
3150 | 5~6 | NN/EP | |||||||||||||||||
Il-piż tat-tejp ivarja skond il-ħxuna u d-densità
Nota: it-tul tar-rukkell wieħed tal-conveyor belt huwa 100m sa 1500m, li huwa limitat mill-kundizzjonijiet tal-ħxuna, wisa ', trasport u installazzjoni. It-tul tar-rukkell wieħed għandu jiġi determinat mill-fornitur permezz ta' negozjar.
Għatti grad tal-gomma
Grad | Saħħa tat-tensjoni | Titwil fil-waqfa | Brix massimu (ISO4649) mm³ |
D | 18 | 450 | 200 |
L | 14 | 400 | 250 |
Prestazzjoni tas-sigurtà
Oġġetti | Grad reżistenti għall-fjamma | |
K2 | K3 | |
Tul tal-fjamma | It-tul totali tal-fjamma ta '6 biċċiet tat-test b'għata huwa inqas minn 45S, kwalunkwe biċċa tat-test individwali ma taqbiżx 15S | Valur medju tat-tul tal-fjamma ta 'biċċiet 3test b'għata ma jaqbiżx 60S |
Proprjetà anti-statika | Inqas minn jew ugwali għal 3×108Ω | |
Dehra mill-ġdid | M'għandu jkun hemm l-ebda dehra mill-ġdid ta' fjamma fuq kwalunkwe biċċa tat-test | |
Il-kumpanija għandha tagħmir sperimentali avvanzat








