Klassifikazzjoni tal-Prodott
Skond il-forma tal-mudell, jista 'jinqasam fi: forma ta' chevron, ftuħ f'forma ta 'V, għeluq f'forma ta' V, f'forma ta 'U, multi-V jew
Struttura ta 'disinn kumplessa oħra.
L-għoli tal-mudell huwa 5mm, 8mm, 10mm, 15mm, 17mm, 20mm, 25mm, 32mm. Il-wisa 'taċ-ċinturin huwa 300-1600 mm. Il-forma tal-mudell
Jista 'jkun iddisinjat apposta skont il-ħtieġa tal-klijent.

Użu tal-prodott
Huwa użat ħafna fi trab, granulu u materjal żgħir ta 'trasport ta' 16-45 grad ta 'dip angolu, u jista' jintuża wkoll biex jittrasporta l-imballaġġ
Materjali, huwa adattat għall-għelieqi tal-faħam, il-mini, il-port, il-metallurġija, l-enerġija elettrika, l-industrija kimika, eċċ.

Applikazzjoni:
Ġebel imfarrak, ramel, xkejjer, trasport tal-faħam;
Kostruzzjoni tat-toroq, pjanti tas-siment;
Xogħlijiet tal-Ġestjoni tal-Iskart;
Crushers mobbli u pjanti tal-iskrins.

Klassifikazzjoni taċ-Ċinturin Chevron
Skond it-tip ta 'chevron differenti, nistgħu nipprovdu tip V miftuħ, tip V magħluq, tip L, tip U, tip T, multi-V u l-bqija,
Tipi oħra huma wkoll disponibbli, nistgħu nipproduċu skont ir-rekwiżiti tal-klijent.
Wisa 'taċ-ċinturin (bw): 400mm -1800 mm;
Għoli tal-mudell (CH): 3, 5,6,8,10,15,17,18,25,32 (mm);
Pitch Pattern (CW): 300,450,550,580,600,630,750,800 (mm).

| Mudell | Numru Setia | CW (mm) | CP (mm) | CH (mm) | Wisa 'ta' fuq (mm) | BW (mm |
| Open-V | Bv 400-15 | 400 | 250 | 15 | 20 | 500~12 00 |
| Bv 520-15 | 520 | 200 | 15 | 17 | 600~12 00 |
|
| Bv 700-10 | 700 | 250 | 10 | 20 | 700~14 00 |
|
| Magħluq-v | Bv 600-6 | 600 | 300 | 6 | 50 | 600~14 00 |
| Bv 1150-18 | 1150 | 400 | 18 | 35 | 1150~18 00 |
|
| Bv 650-11 | 600 | 200 | 11 | 12 | 650~12 00 |
|
| Bv 600-6. 5 | 600 | 200 | 6.5 | 12 | 650-12 00 |
|
| Bv 800-15 | 800 | 300 | 15 | 25 | 800~12 00 |
|
| Bv 800-65 | 800 | 200 | 6.5 | 12 | 800~14 00 |
|
| Bv 800-11 | 800 | 200 | 11 | 12 | 800-14 00 |
|
| Bv 1200-6 | 1200 | 100 | 6 | 12 | 1200~1 400 |
|
| Bv 610-3 | 610 | 165 | 3 | 12 | 600~12 00 |
|
| Bv 1000-8 | 1000 | 250 | 8 | 15 | 1000-1 800 |
| Tip y | Bv 1000-15 | 1000 | 400 | 25 | 15 | 1000~1 800 |
| Bv 550-15 | 550 | 350 | 15 | 15 | 600~12 00 |
|
| Bv 300-17 | 300 | 330 | 17 | 10 | 500~12 00 |
|
| Bv 700-15 | 700 | 400 | 15 | 15 | 600~14 00 |
|
| Bv 700-30 | 700 | 400 | 30 | 20 | 600~12 00 |
|
| Bv 550-30 | 550 | 350 | 30 | 22 | 600~14 00 |
|
| U-tip | Bv 550-32 | 550 | 350 | 32 | 12 | 650~12 00 |
| Bv 550-15 | 550 | 350 | 15 | 12 | 650~12 00 |
|
| Bv 700-32 | 700 | 400 | 32 | 12 | 800~14 00 |
|
| Bv 700-15 | 700 | 400 | 15 | 12 | 800~14 00 |
|
| Tip Round |








